Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Verkocht
Warande 33, Nieuw-vennep
€ 495.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype eengezinswoning
  • Woningssubtype hoekwoning
  • Bouwjaar 1967
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel D
  • Voorzieningen tv kabel , Dakraam , Glasvezel kabel
  • Verwarming realworks::realworks.CV_KETEL, VLOERVERWARMING_GEDEELTELIJK
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 4
  • Badkamers 1
  • Inhoud 425 ㎥
  • Woonoppervlakte 123 ㎡
  • Aantal kamers 5

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Achtertuin , Voortuin
  • Tuinligging noord oost
  • Tuinoppervlak 86 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 495.000,- K.K.
  • Oplevering verkocht
  • Status in overleg
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 0
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 1
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 2
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 3
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 4
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 5
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 6
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 7
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 8
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 9
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 10
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 11
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 12
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 13
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 14
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 15
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 16
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 17
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 18
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 19
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 20
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 21
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 22
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 23
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 24
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 25
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 26
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 27
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 28
Warande 33 , 2152 CK Nieuw-vennep 29
Verkocht
Warande 33, Nieuw-vennep
€ 495.000,- K.K.